| 高职高专专业代码 | 普通本科专业代码 | 专业名称 | 专业范围(代码) | |||||||||||
| 520110 | 081202 | 工程机械运用与维护 | ||||||||||||
| 520406 | 081201 | 船舶工程技术 | ||||||||||||
| 520506 | 081201 | 航空电机设备维修 | ||||||||||||
| 520507 | 081201 | 航空电子设备维修 | ||||||||||||
| 520512 | 081201 | 航空油料管理和应用 | ||||||||||||
| 560301 | 080703 | 建筑工程技术 | ||||||||||||
| 560403 | 080704 | 建筑电气工程技术 | ||||||||||||
| 580103 | 080301 | 数控技术 | ||||||||||||
| 580301 | 080601 | 机电设备维修与管理 | ||||||||||||
| 590202 | 080603 | 应用电子技术 | ||||||||||||
| 590301 | 080604 | 通信技术 | ||||||||||||
| 590303 | 080604 | 计算机通信 | ||||||||||||
| 620202 | 110204 | 财务信息管理 | ||||||||||||
| 5205 | 081201 | 民航运输类 | 520506、520507 520508、520509 520512、520513 | |||||||||||
| 530202 | 081101 | 有机化工生产技术 | ||||||||||||
| 5801 | 0803 | 机械设计制造类 | 580101、580102 580103、580104 580107、580108 080301、080302 | |||||||||||
| 5803 | 080601 | 机电设备类 | 580301、580302 580303 | |||||||||||
| 5804 | 080301 | 汽车类 | 580401、580402 580403、580404 | |||||||||||
| 5901 | 0806 | 计算机类 | 590101、590102 590103、590104 590105、590106 590107、590108 590109、080605 | |||||||||||
| 5902 | 0806 | 电子信息类 | 590201、590202 590203、590204 590205、590208 590210、590211 080603、080606 | |||||||||||
| 5406 | 0809 | 测绘类 | 540601、540603 540604、540605 540607、080901 | |||||||||||
| 5903 | 0806 | 通信类 | ||||||||||||
| 660116 | 110302 | 图书档案管理 | ||||||||||||
| 6603 | 040202 | 体育类 | 660301、660302 | |||||||||||
| 510305 | 090501 | 兽医 | ||||||||||||
| 510307 | 090501 | 动物防疫与检疫 | ||||||||||||
| 520104 | 081201 | 汽车运用技术 | ||||||||||||
| 520509 | 081201 | 航空通信技术 | ||||||||||||
| 530208 | 081101 | 工业分析与检验 | ||||||||||||
| 530209 | 081101 | 化工设备维修技术 | ||||||||||||
| 540403 | 080102 | 油气储运技术 | ||||||||||||
| 540601 | 080901 | 工程测量技术 | ||||||||||||
| 540602 | 080901 | 工程测量监理 | ||||||||||||
| 540604 | 080902W | 大地测量与GPS定位技术 | ||||||||||||
| 550306 | 080601 | 供用电技术 | ||||||||||||
| 560402 | 080704 | 供热通风与空调工程技术 | ||||||||||||
| 580101 | 080301 | 机械设计与制造 | ||||||||||||
| 580104 | 080301 | 电机与电器 | ||||||||||||
| 580106 | 080303 | 模具设计与制造 | ||||||||||||
| 580107 | 080302 | 材料成型与控制技术 | ||||||||||||
| 580108 | 080302 | 焊接技术及自动化 | ||||||||||||
| 580111 | 080301 | 精密机械技术 | ||||||||||||
| 580202 | 080601 | 电气自动化技术 | ||||||||||||
| 580302 | 080601 | 数控设备应用与维护 | ||||||||||||
| 580402 | 080301 | 汽车检测与维修技术 | ||||||||||||
| 590101 | 080605 | 计算机应用技术 | ||||||||||||
| 590102 | 080613W | 计算机网络技术 | ||||||||||||
| 590103 | 080605 | 计算机多媒体技术 | ||||||||||||
| 590107 | 080613W | 网络系统管理 | ||||||||||||
| 590110 | 080623W | 动漫设计与制做 | ||||||||||||
| 590204 | 080603 | 电子仪器仪表维修 | ||||||||||||
| 590211 | 080606 | 无线电技术 | ||||||||||||
| 590213 | 080617W | 有线电技术 | ||||||||||||
| 590302 | 080604 | 移动通信技术 | ||||||||||||
| 590304 | 080604 | 程控交换技术 | ||||||||||||
| 590305 | 080604 | 通信网络与设备 | ||||||||||||
| 610302 | 081401 | 食品营养与检测 | ||||||||||||
| 640202 | 110206 | 烹饪工艺与营养 | ||||||||||||
| 670301 | 050423W | 广播电视技术 | ||||||||||||
| 670303 | 050423W | 音像技术 | ||||||||||||
| 670304 | 050423W | 影视多媒体技术 | ||||||||||||
| 680303 | 030503 | 船艇动力管理 | ||||||||||||
| 680304 | 030503 | 船艇技术 | ||||||||||||
| 5205 | 081201 | 民航运输类 | 520506、520507 520510、520512 | |||||||||||
| 5406 | 080902W | 测绘类 | 540603、540604 540605 | |||||||||||
| 5902 | 0806 | 电子信息类 | 590201、590202 590203、590204 590205、590206 590208、590210 590211、080603 080606 | |||||||||||
| 630410 | 100201 | 卫生检验与检疫技术 | ||||||||||||
| 680303 | 030503 | 船艇动力管理 | ||||||||||||
| 5205 | 081201 | 民航运输类 | ||||||||||||
| 5406 | 0809 | 测绘类 | 540601、540604 540605、080901 | |||||||||||
| 520108 | 081202 | 道路桥梁工程技术 |
( 东北新闻网 )
[责任编辑:田理]
最新热门评论


